Списочный состав сборной Магаданской области
по лыжным гонкам на 2019-2020 год
Возрастная категория
Основной состав (юноши)
№ | Фамилия имя отчество | Дата рождения | Разряд, звание | Тренер |
1 | Лаукс Владимир Сергеевич | 01.12.2002 | Первый спортивный | Исаченко И.В. |
2 | Деричев Артем Васильевич | 13.03.2002 | Первый спортивный | Исаченко И.В. |
3 | Суздальцев Матвей Максимович | 21.12.2002 | Первый спортивный | Исаченко И.В. |
4 | Бояринов Владислав Александрович | 07.02.2002 | Первый спортивный | Донцов А.В. |
5 | Томилин Владислав Андреевич | 06.09.2003 | Первый спортивный | Донцов А.В. |
6 | Шулепов Тимур Юрьевич | 03.08.2003 | Первый спортивный | Дуктанова Е.В. |
7 | Гурин Алексей Владимирович | 23.01.2003 | Первый спортивный | Дуктанова Е.В. |
8 | Сарсенов Платон Андреевич | 20.03.2004 | Первый спортивный | Шорохова С.С. |
9 | Бабаджанов Вадим Вячеславович | 29.02.2004 | Первый спортивный | Исаченко И.В. |
10 | Лохинов Владислав Александрович | 19.01.2004 | Первый спортивный | Донцов А.В. |
11 | Горбунов Илья Романович | 29.06.2004 | Первый спортивный | Донцов А.В. |
12 | Ключников Владислав Романович | 23.10.2005 | Первый спортивный | Охотников В.А. |
Резервный состав (юноши)
№ | Фамилия имя отчество | Дата рождения | Разряд, звание | Тренер |
1 | Пчелинцев Дмитрий Александрович | 15.10.2003 | Первый спортивный | Шорохова С.С. |
2 | Алексейчук Владимир Юрьевич | 24.12.2003 | Первый спортивный | Донцов А.В. |
3 | Рязанцев Алексей Эдуардович | 29.10.2004 | Первый спортивный | Исаченко И.В. |
4 | Милосердов Петр Сергеевич | 01.04.2004 | Первый спортивный | Устюгова И.В. |
5 | Шурупов Артем Викторович | 07.12.2004 | Первый спортивный | Устюгова И.В. |
6 | Перепелица Александр Максимович | 03.07.2005 | Второй спортивный | Исаченко И.В. |
7 | Нефёдов Ростислав Максимович | 28.04.2005 | Второй спортивный | Тараканова Т.А. |
8 | Момот Павел Юрьевич | 01.02.2005 | Первый спортивный | Момот Ю.П. |
Основной состав ( девушки)
№ | Фамилия имя отчество | Дата рождения | Разряд, звание | Тренер |
1 | Суркова Елизавета Владимировна | 26.04.2002 | КМС | Шорохова С.С. |
2 | Кривуля Валерия Сергеевна | 13.07.2003 | Первый спортивный | Шорохова С.С. |
3 | Груздева Маргарита Владимировна | 04.07.2003 | Первый спортивный | Исаченко И.В. |
4 | Неумывайченко Анастасия Владимировна | 10.03.2003 | Первый спортивный | Охотников В.А. |
5 | Тайболина Елена Максимовна | 19.06.2004 | Первый спортивный | Исаченко И.В. |
6 | Трошина Станислава Александровна | 11.08.2004 | Первый спортивный | Исаченко И.В. |
7 | Афанасьева Кристина Сергеевна | 17.11.2004 | Первый спортивный | Шорохова С.С. |
8 | Любчанская Екатерина Александровна | 05.12.2004 | Первый спортивный | Шорохова С.С. |
9 | Кодоненко Полина Алексеевна | 17.12.2004 | Первый спортивный | Охотников В.А. |
10 | Брыкля Варвара Григорьевна | 31.08.2005 | Первый спортивный | Шорохова С.С. |
11 | Тананко Кристина Павловна | 20.12.2005 | Первый спортивный | Шорохова С.С. |
12 | Пестерева Вероника Игоревна | 21.11.2005 | Первый спортивный | Охотников В.А. |
13 | Кравченко Татьяна Евгеньевна | 05.01.2006 | Первый спортивный | Шорохова С.С. |
Резервный состав (девушки)
№ | Фамилия имя отчество | Дата рождения | Разряд, звание | Тренер |
1 | Барская Анастасия Владимировна | 23.01.2002 | Первый спортивный | Шорохова С.С. |
2 | Канчалан Арина Евгеньевна | 12.05.2005 | Первый спортивный | Исаченко И.В. |
3 | Тараканова Анна Александровна | 21.04.2006 | Первый спортивный | Исаченко И.В. |
4 | Никонова Алина Алексеевна | 19.06.2006 | Первый спортивный | Черепанов А.Ю. |
5 | Макеева Ксения Юрьевна | 06.02.2006 | Первый спортивный | Момот Ю.П. |
6 | Шулепова Виктория Юрьевна | 08.09.2006 | Первый спортивный | Дуктанова Е.В. |
7 | Калита Анастасия Георгиевна | 10.01.2006 | Первый спортивный | Донцов А.В. |
Главный тренер: Исаченко И.В.